Điểm chuẩn trường đại học văn hóa tp
Năm 2021, trường Đại học văn hóa TP.HCM tuyển sinh theo 2 thủ tục với tổng tiêu chí là 990. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành huấn luyện của ngôi trường Đại học Văn Hóa thành phố hồ chí minh năm 2021 dao động từ 15 mang lại 18 điểm.
Điểm chuẩn Đại học văn hóa truyền thống TP.HCM năm 2021 đã được công bố, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học văn hóa tp
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học văn hóa TPHCM năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học văn hóa TPHCM năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học văn hóa truyền thống TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học văn hóa truyền thống TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220112 | Ngành văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 15 | |
2 | 7320201 | Ngành tin tức - Thư viện | C00; D01; D09; D15 | 15 | |
3 | 7320305 | Ngành bảo tàng học | C00; D01; D09; D15 | 15 | |
4 | 7320402 | Ngành kinh doanh xuất bản phẩm | C00; D01; D10; D15 | 15 | |
5 | 7229040A | Ngành văn hóa học, siêng ngành văn hóa Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 16 | |
6 | 7229040B | Ngành văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 16 | |
7 | 7229040C | Ngành văn hóa truyền thống học, siêng ngành media Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 23 | |
8 | 7229042A | Ngành quản lý văn hóa, chăm ngành quản lý hoạt động văn hóa xã hội | C00; D01; D09; D15 | 21 | |
9 | 7229042B | Ngành làm chủ văn hóa, siêng ngành cai quản di sản văn hóa truyền thống và cải tiến và phát triển du lịch | C00; D01; D09; D15 | 16 | |
10 | 7229042C | Ngành làm chủ văn hóa, siêng ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật | R01; R02; R03; R04 | 18 | |
11 | 7229042D | Ngành quản lý văn hóa, chăm ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | C00; D01; D09; D15 | 22.5 | |
12 | 7810101 | Ngành du lịch | C00; D01; D10; D15 | 24.25 | |
13 | 7810103A | Ngành quản trị dịch vụ phượt và lữ hành, chăm ngành cai quản trị lữ hành | C00; D01; D10; D15 | 25 | |
14 | 7810103B | Ngành quản trị dịch vụ phượt và lữ hành, siêng ngành giải đáp du lịch | C00; D01; D10; D15 | 24 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Thay Đổi Tên Hiển Thị Trên Outlook 2019, 2016, 2013, 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220112 | Ngành văn hóa các dân tộc bản địa thiểu số Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 15.5 | |
2 | 7320201 | Ngành thông tin - Thư viện | C00; D01; D09; D15 | 15.5 | |
3 | 7320305 | Ngành bảo tàng học | C00; D01; D09; D15 | 15.5 | |
4 | 7320402 | Ngành marketing xuất bản phẩm | C00; D01; D10; D15 | 15.5 | |
5 | 7229040A | Ngành văn hóa truyền thống học, chăm ngành văn hóa Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 16 | |
6 | 7229040B | Ngành văn hóa truyền thống học, chăm ngành Công nghiệp Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 16 | |
7 | 7229040C | Ngành văn hóa học, siêng ngành truyền thông media Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 22.5 | |
8 | 7229042A | Ngành cai quản văn hóa, chăm ngành quản lý hoạt động văn hóa xã hội | C00; D01; D09; D15 | 22.25 | |
9 | 7229042B | Ngành làm chủ văn hóa, chăm ngành cai quản di sản văn hóa truyền thống và cải tiến và phát triển du lịch | C00; D01; D09; D15 | 16 | |
10 | 7229042C | Ngành cai quản văn hóa, siêng ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa truyền thống nghệ thuật | R01; R02; R03; R04 | 19.25 | |
11 | 7229042D | Ngành quản lý văn hóa, chuyên ngành tổ chức triển khai sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | C00; D01; D09; D15 | 23.25 | |
12 | 7810101 | Ngành du lịch | C00; D01; D10; D15 | 23.75 | |
13 | 7810103A | Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành quản lí trị lữ hành | C00; D01; D10; D15 | 25 | |
14 | 7810103B | Ngành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chăm ngành chỉ dẫn du lịch | C00; D01; D10; D15 | 23.75 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đh trực con đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học văn hóa TPHCM năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dai Hoc Van Hoa thành phố hồ chí minh 2021-2022 đúng mực nhất bên trên colonyinvest.net