Đại học tài chính ngân hàng hà nội tuyển sinh 2018
A. GIỚI THIỆU
fbu.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
a) Xét tuyển từ kết quả thi THPT:
Xét tuyển đợt 1: theo lịch công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 của cục GDĐT.Xét tuyển té sung: địa thế căn cứ chỉ tiêu tuyển chọn sinh với số sỹ tử trúng tuyển đã xác minh nhập học tập sau xét tuyển lần 1, HĐTS trường lưu ý và ra mắt các nội dung xét tuyển bổ sung cập nhật công khai trên trang mạng ở trong nhà trường.Bạn đang xem: Đại học tài chính ngân hàng hà nội tuyển sinh 2018
b) Xét tuyển chọn theo tác dụng học tập trung học phổ thông (xét học bạ):
c) Xét tuyển theo tác dụng thi nhận xét năng lực (của Đại học tổ quốc Hà Nội):
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Xét tuyển chọn từ hiệu quả thi TN THPT.Xét tuyển chọn theo tác dụng học tập trung học phổ thông (xét học bạ).Xét tuyển theo kết quả thi nhận xét năng lực (của Đại học nước nhà Hà Nội).4.2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Xét tuyển chọn từ kết quả kỳ thi thpt quốc gia: Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và điểm xét tuyển từ 15,5 điểm trở lên trên (bằng với điểm xét tuyển vào trường năm 2021).Xét tuyển chọn từ hiệu quả học tập thpt (xét học tập bạ): thí sinh tốt nghiệp THPT. Tổng điểm mức độ vừa phải của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển chọn năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 (6 học tập kỳ) từ 18 điểm trở lên, trong các số ấy môn Toán không nhỏ dại hơn 6,0 điểm.Ngành ngôn từ Anh: Chỉ xét tuyển từ công dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Điểm thi môn giờ Anh từ 6,0 điểm trở lên. Môn tiếng Anh được nhân hệ số 2.Các ngành đào tạo chất lượng cao chỉ xét tuyển chọn từ công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt quốc gia. Điểm thi môn giờ đồng hồ Anh từ 6,0 điểm trở lên.4.3. Chế độ ưu tiên vào tuyển sinh
Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người sử dụng ưu tiên được tiến hành theo giải pháp tại quy định tuyển sinh đại học năm 2022 của cục GDĐT.5. Học phí
Học phí đối với sinh viên đh chính quy: 600.000 đồng/1 tín chỉ (không thay đổi trong xuyên suốt khóa học).II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00:Toán, Vật lý, Hóa học A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C04:Toán, Ngữ văn, Địa lý | 290 |
Tài bao gồm - ngân hàng (CLC) | 7340201 | A00:Toán, Vật lý, Hóa học A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C04:Toán, Ngữ văn, Địa lý | 60 |
Kế toán | 7340301 | A00:Toán, Vật lý, Hóa học A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C04:Toán, Ngữ văn, Địa lý | 230 |
Kế toán (CLC) | 7340301 | A00:Toán, Vật lý, Hóa học A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C04:Toán, Ngữ văn, Địa lý | 30 |
Kiểm toán | 7340302 | A00:Toán, Vật lý, Hóa học A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C04:Toán, Ngữ văn, Địa lý | 50 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00:Toán, Vật lý, Hóa học A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C04:Toán, Ngữ văn, Địa lý | 150 |
Kinh doanh yêu đương mại | 7340121 | A00:Toán, Vật lý, Hóa học A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C04:Toán, Ngữ văn, Địa lý | 50 |
Luật khiếp tế | 7380107 | A00:Toán, Vật lý, Hóa học A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C04:Toán, Ngữ văn, Địa lý | 50 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00:Toán, Vật lý, Hóa học A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C04:Toán, Ngữ văn, Địa lý | 50 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 40 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào trườngĐại học Tài chính Ngân hàng thành phố hà nội như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2021 | |
Kết quả trung học phổ thông QG | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 15.5 | 18 | Tổng điểm 3 môn thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên khu vực vực, điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng đạt 18,00 điểm so với khu vực 3 và không có môn nào có điểm thi thấp hơn 1,00 điểm. Riêng ngành ngôn ngữ Anh: môn Anh văn tính hệ số 2, buộc phải đạt 6 điểm trở lên. |
Kế toán | 15,5 | 18 | |
Kiểm toán | 15,5 | 18 | |
Quản trị gớm doanh | 15,5 | 18 | |
Kinh doanh mến mại | 15,5 | 18 | |
Luật khiếp tế | 15,5 | 18 | |
Công nghệ thông tin | 15,5 | 18 | |
Ngôn ngữ Anh | 15,5 | 18 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

