Đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm học phí
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm tp hcm là một trường huấn luyện và giảng dạy đa ngành nghề được biết đến rộng thoải mái trên khắp cả nước. Cạnh bên các chuyên ngành huấn luyện và đào tạo thì ngân sách học phí HUFI cũng là vấn đề được phần đông mọi người ân cần đến. Hãy thuộc tham khảo nội dung bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin chi tiết hơn về chi phí khóa học của trường nhé!
Thông tin chung
gmail.comSố điện thoại cảm ứng thông minh tuyển sinh: (028) 3 816 1673 – Số nội cỗ 124/(028) 5 408 2904Xem chi tiết hơn tại: review ĐH Công nghiệp hoa màu TPHCM
Học giá thành HUFI 2022

Trên đại lý tăng học phí của rất nhiều năm trở về đây. Dự loài kiến trường Đại học tập công nghiệp thực phẩm tp.hồ chí minh HUFI đã tăng 10% vào khoảng thời gian 2022. Mức chi phí khóa học này dao động tương đương từ: 22.000.000 đến 24.000.000 triệu đồng/học kỳ. Hoặc 693.000 đồng/tín chỉ triết lý và 891.000 đ/ tín chỉ thực hành.
Bạn đang xem: Đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm học phí
Học giá tiền HUFI 2021
Học tổn phí hệ đh chính quy năm học tập 2020 – 2021 của HUFI là:
Lý thuyết: 630.000 đồng/1 tín chỉThực hành: 810.000 đồng/1 tín chỉTrường vận dụng theo đưa ra quyết định của chính phủ, lộ trình tăng học tập phí không thật 10% hàng năm.Xem thêm: Lốp Xe Máy Yokohama S300A Vỏ Trước 2, Lốp Xe Máy Yokohama 80/90
Ngành | Học giá thành (VND/ kỳ) |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 8.820.000 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 8.820.000 |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 9.180.000 |
CNKT Điều khiển và tự động hóa hóa | 9.180.000 |
Công nghệ sinh học | 9.180.000 |
Quản lý năng lượng | 9.180.000 |
An toàn thông tin | 9.540.000 |
Công nghệ thông tin | 9.540.000 |
Khoa học bổ dưỡng và ẩm thực | 9.540.000 |
Ngôn ngữ Anh | 9.630.000 |
Marketing | 9.810.000 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 10.080.000 |
Kế toán | 10.170.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 10.170.000 |
Công nghệ dệt, may | 10.170.000 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 10.440.000 |
Công nghệ vật liệu | 10.440.000 |
Kinh doanh quốc tế | 10.440.000 |
Kỹ thuật nhiệt | 10.440.000 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 10.440.000 |
QT Dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | 10.440.000 |
Quản trị khách hàng sạn | 10.440.000 |
Quản trị tởm doanh | 10.440.000 |
QT nhà hàng và DV ăn uống | 10.440.000 |
Kinh doanh thời trang và dệt may | 10.440.000 |
Luật khiếp tế | 10.620.000 |
Công nghệ chế tao thủy sản | 10.800.000 |
Công nghệ sản xuất máy | 10.800.000 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 10.800.000 |
Khoa học tập thủy sản | 10.800.000 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 10.800.000 |
Công nghệ thực phẩm | 10.890.000 |
Đảm bảo unique và ATTP | 10.890.000 |
Khoa học tập chế đại dương món ăn | 10.890.000 |
Học tầm giá HUFI 2020
Sinh viên Đại học công nghệ thực phẩm thành phố hcm năm 2020 sẽ bắt buộc đóng chi phí khóa học tăng 6% so với tiền học phí năm 2019. Ví dụ như sau:
Lý thuyết: 630.000 đồng/1 tín chỉThực hành: 810.000 đồng/1 tín chỉNgành | Học chi phí (VND/ kỳ) |
An toàn thông tin | 11,160,000 |
Công nghệ bào chế Thủy sản | 10,800,000 |
Công nghệ sản xuất máy | 10,800,000 |
Công nghệ dệt, may | 11,160,000 |
Công nghệ nghệ thuật Cơ năng lượng điện tử | 10,800,000 |
Công nghệ nghệ thuật Điện – Điện tử | 9,810,000 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và TĐH | 9,810,000 |
Công nghệ chuyên môn Hóa học | 10,440,000 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 10,440,000 |
Công nghệ Sinh học | 11,070,000 |
Công nghệ Thông tin | 11,160,000 |
Công nghệ Thực phẩm | 10,440,000 |
Công nghệ thiết bị liệu | 10,800,000 |
Đảm bảo quality và an ninh TP | 10,890,000 |
Kế toán | 10,800,000 |
Khoa học sản xuất món ăn | 10,890,000 |
Khoa học bổ dưỡng và Ẩm thực | 11,430,000 |
Khoa học thủy sản | 10,800,000 |
Kinh doanh quốc tế | 10,440,000 |
Luật tởm tế | 10,440,000 |
Ngôn ngữ Anh | 10,080,000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 9,450,000 |
Quản lý tài nguyên môi trường | 10,440,000 |
QT dịch vụ DL cùng Lữ hành | 10,440,000 |
Quản trị khách hàng sạn | 10,440,000 |
Quản trị kinh doanh | 10,440,000 |
QT nhà hàng và DV ăn uống | 10,440,000 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 10,800,000 |
Học chi phí HUFI 2019
Học giá tiền mà sinh viên bắt buộc đóng vào năm 2019 là: 18.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/ kỳ. Cụ thể:
Hệ Đại học:
Lý thuyết: 540.000 đồng/tín chỉThực hành: 700.000 đồng/tín chỉHệ Cao đẳng:
Lý thuyết: 355.000 đồng/tín chỉThực hành: 460.000 đồng/tín chỉCác bao gồm sách, thời gian và phương thức đóng học phí
Với tình hình dịch dịch Covid phức tạp, đơn vị trường đã gật đầu đồng ý giảm 5% tiền học trong học kỳ 1 năm 2021 để cung ứng cho sinh viên.
Thời gian đóng góp học phí:
Các thủ tục đóng học tập phí:
Thanh toán trên quầy giao dịch của bank OCB – Ngân hàng dịch vụ thương mại Cổ phần Phương Đông. Bao gồm cụ thể:
Thanh toán qua cổng trực tuyến Bảo Kim:
B1: sv chọn thanh toán trực con đường trên website của trườngB2: Sinh viên lựa chọn “ xác nhận” để thực hiện thanh toán học phíB3: sv họn tài khoản ngân hàng cần thanh toánB4: Sinh viên triển khai nhập thông tinB5: sàng lọc “ thanh toán giao dịch ”B6: Nhập mã OTP hiển thị (Mã xác thực)B7: Cuối cùng, sinh viên chọn “ thường xuyên ” nhằm thanh toánLưu ý: nhà trường yêu cầu sinh viên phải dứt học phí trong thời hạn quy định ( đơn vị trường sẽ không giải quyết ngẫu nhiên trường vừa lòng không đóng tiền học phí đúng hạn).